Marktgröße für Wärmepumpen
Für unterschiedlich große Wärmepumpen gibt es getrennte Märktsegmente. Die Geräte, die mit Wärmepumpen funktionieren stellen wir in Größeklassen zusammen.
| Kategorie, | Produkte, | Herstellwert, | Stückzahl, | Ersatz | jährlich, | Marktgröße |
| 0. 200W | Kühlschränke, | 400 € | 200 Million | 10% | 20 Mil | 8 Mrd € |
| 1. 600W | Tiefkühlschr. | 800 € | 60 Million | 10% | 6 Mil | 4,8 Mrd € |
| 2. 2kW | Zimmerklima | 1600 € | 20 Million | 10% | 2 Million | 3,2 Mrd € |
| 3. 6kW | Restwärmestrom | 3,2 T€ | 300 Tausend | 1,0 Mrd € | ||
| 4. 6kW | Wohnungsklima | 3,2 T€ | 6 Million | 10% | 600 Tausend | 2,0 Mrd € |
| 5. 19kW | Hausklima | 8 T€ | 2 Million | 10% | 200 Tausend | 1,6 Mrd € |
| 6. 40kW | Restwärmestrom | 8 T€ | 300 Tausend | 2,4 Mrd € | ||
| 7. 60kW | Mietshausklima | 24 T€ | 600 Tausend | 10% | 60 Tausen | 1,4 Mrd € |
| 8. 190kW | Mietshaus groß | 80 T€ | 200 Tausend | 10% | 20 Tausend | 1,6 Mrd € |
| 9. 600kW | Bürohausklima | 240 T€ | 60 Tausend | 10% | 6 Tausend | 1,4 Mrd € |
| 10. 1.9MW | Industrieklima | 800 T€ | 20 Tausend | 10% | 2 Tausend | 1,6 Mrd € |
| Zusammen | 29 Mrd € |
(Unter Investition ist die Summe aller Investitionen eingetragen. Als Eigenmittel der Vorjahres Überschuss + ein Teil des im laufenden Jahr erwarteten Gewinns eingetragen. Alle Investitionen werden auf 10 Jahre abgeschrieben. Der Umsatz orientiert sich an der Summe aller Investitionen, die Fabrikationskosten betragen die Hälfte des Umsatzes.Alle Beträge wurden im Kopf gerechnet.)
| Jahr | Eigen mittel | Invest Summe | Bank kredit | Rück zahl | Zins | Ab schr | Umsatz | Kost Fabr | Herst Gew, | Roh Gew. | Steuer | Kasse |
| 0 | 10 | 50 | 40 | 1 | 5 | -6 | 0 | 24 | ||||
| 1 | 10 | 60 | 36 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | -2 | 0 | 9 |
| 2 | 9 | 69 | 32 | 4 | 2 | 7 | 12 | 6 | 6 | -3 | 0 | 0 |
| 3 | 4 | 73 | 28 | 4 | 2 | 7 | 20 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 9 | 82 | 24 | 4 | 1 | 8 | 32 | 16 | 16 | 7 | 0 | 2 |
| 5 | 12 | 94 | 20 | 4 | 1 | 9 | 52 | 26 | 26 | 16 | 5 | 10 |
| 6 | 20 | 114 | 16 | 4 | 1 | 11 | 80 | 40 | 40 | 28 | 11,7 | 13,3 |
| 7 | 28 | 142 | 12 | 4 | 1 | 14 | 120 | 60 | 60 | 45 | 18,9 | 21,4 |
| 8 | 45 | 187 | 08 | 4 | 1 | 19 | 160 | 80 | 80 | 60 | 25,2 | 27,2 |
| 9 | 56 | 243 | 4 | 4 | 1 | 24 | 220 | 110 | 110 | 85 | 35,7 | 40,5 |
| 10 | 79 | 322 | 0 | 4 | 0 | 32 | 280 | 140 | 140 | 118 | 47,5 | 50 |
| 11 | 128 | 450 | 0 | 0 | 0 | 4 | 400 | 200 | 200 | 160 | 64,3 | 57,7 |
| 12 | 180 | 630 | 0 | 0 | 0 | 57 | 560 | 280 | 280 | 223 | 89,6 | 68,1 |
| 13 | 240 | 870 | 0 | 0 | 0 | 79.7 | 700 | 350 | 350 | 270 | 113 | 65,1 |
| 14 | 300 | 1170 | 0 | 0 | 0 | 109 | 980 | 490 | 490 | 381 | 149 | 116,1 |
| 15 | 420 | 1590 | 0 | 0 | 0 | 146 | 1360 | 680 | 680 | 534 | 215 | 161 |
| 16 | 610 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 206 | 1800 | 900 | 900 | 694 | 278 | 173 |
| 17 | 800 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 286 | 2500 | 1250 | 1250 | 964 | 406 | 217 |
| 18 | 1000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 383 | 3500 | 1750 | 1750 | 1360 | 551 | 416 |
Die Tabelle zeigt anfänglich einen sehr starken Wachstum (verzehnfachung des Umsatzes in 2 Jahren), anschließend die verzehnfachung des Umsatzes alle 7.5 Jahre bei praktisch Null-Risiko, da das Unternehmen 100% eigenfinanziert aufgebaut wird. Hinzu kommt, dass der Markt erheblich größere Mengen aufnehmen könnte.
Marketing
So lange das Produkt
- gegenüber konkurrierenden Produkten herausragende Eigenschaften aufweist,
- vom Zeitgeist unterstützt wird und
- die Marktsättigung im einstelligen Prozentsatz liegt
biten wir die Produkte mit einer Finanzierung an, die für die Kunden ab der ersten Stunde einen Gewinn sichert. Außerdem erhalten Käufer eine Provision, wenn Sie ihre Heizung erfolgreich weiter empfehlen.