Der Heizbedarf eines 150m² Hauses Mit durchschnittlicher Isolierung kann grob mit 300W/m²/°K angegeben werden: Damit sind für die Klimatisierung tagsüber auf 22°C und in der Nacht auf 30°C notwendig:
| Tage | Au0entemp. [°C] | Differenztemp [°C] | Verlust [W/°] | Heizung [kWh] | Kühlung [kWh] |
| 1.2 | -18 | +40 | 300 | 291 | |
| 10.4 | -13 | +35 | 300 | 2249 | |
| 25.8 | -8 | +30 | 300 | 4628. | |
| 42.4 | -3 | +25 | 300 | 6301 | |
| 53.4 | +2 | +20 | 300 | 6215 | |
| 72.2 | +7 | +15 | 300 | 6130 | |
| 71.8 | +12 | +10 | 300 | 3834 | |
| 50.8 | +17 | +5 | 300 | 11ß8 | |
| 30.2 | +22 | 0 | 0 | ||
| 5.6 | +27 | -5 | 300 | 230 | |
| 1.8 | +32 | -10 | 300 | 130 | |
| Heizung | /Kühlung | zusaammen | 30.757 | 360 |
Da auch Tags die Temperatur abgesenkt wird und manche Räume nicht immer geheizt werden ist der tatsächliche Heizbedarf oft erheblich weniger, bis zu einem Viertel des berechneten Betrages.
Hinzu kommt die Warmwasserbereitung:
100 Liter Wasser um 40° erwärmen braucht 4.19 kJ/Liter/° * 40° = 16,76 MJ
Da 1J = 1Ws ist, entspricht 16,76 MJ = 16,76 MWs
Mit 1 Stunde = 3600 s ist 16,76 MWs = 4,655 kWh
Auf das Jahr hochgerechnet: 356Tage * 4,655kWh/Tag = 1,699 MWh rund 1700 kWh/Jahr.
Auch dieser Betrag wird weniger, wenn man nich badet und nich wäscht.