Heiz-Energie Kosten
| Träger | Heizbedarf [kWh] | Warmwasser [kWh] | Heizkosten [€/Jahr] | Wasserkosten [€/Jahr] | Summe, Attribut [€/Jahr] |
| Öl 9kW/L | 30.800 | 1.700 | 2900 | 100 | 3.000 K |
| Gas 80% | 30.800 | 1.700 | 2320 | 80 | 2.400 K, S |
| Holz 2.64/kg | 30.800 | 1.700 | 1320 | 98 | 541 D, A |
| Strom 1 | 30.800 | 1.700 | 3.296 | 289 | 6.689 K, S |
| Alte WP Lz=2,5 | 30.800 | 1.700 | 2.560 | 289 | 1.069 K, S, U |
| Neue µLog Wärmepumpe | 30.800 | 1.700 | 804 mit Klimatisierung | 29 | 833 K, S, U |
Erklärung der Attribute: K =Komfortabel , S = Sauber, D=Viel Dreck, A = Viel Arbeit , U = Umweltfreundlich
Zum Holzverbrauch: 10kg Holz hat 34kJ Energie, 30800kJ entsprechen 9 t oder etwa 22 Ster Holz, in ländlichen Gegenden 60 Eur der Ster ( gelegter m³ Rundholz)
Die Kühlung kann mit keinem der oben angegebenen Energieträger außer mit der µLog-Wärmepumpe direkt erfolgen.